Inspyre Evo Disk Bmx racing bike race 2026 - grey
Lieferzeit:3-5 Tagen
Details
The Evo Disk is equipped with top-quality aftermarket components. Highlights include the Forward Joyride 6061-T6 aluminum crankset and the renowned Tioga Powerblock tires, delivering both speed and responsiveness.
This is a bike ready to line up for races but most importantly, to win them.
FEATURES
- INSPYRE BICYCLES® frame, 6061-T6 aluminum
- Alhonga disc brake kit with short lever
- TIOGA® Powerblock tires
- Semi-integrated (ZS) or integrated (IS) headset, depending on the bike size
- Swell rear dropouts with integrated chain tensioners
- 100% sealed bearings
- BSA bottom bracket
- Inspyre Evo hubs with 3-pawl engagement system, 100% sealed bearings
- KMC® Z-1 Narrow chain
SPECIFICATIONS
| PARTS | JUNIOR |
|---|---|
| FRAME | Inspyre Evo Disk Junior 18.75’’- Premium Alu 6061-T6 - Hydroformed tubes - Triple butted - Swell forged 3D dropouts |
| FORK | Inspyre Evo - 100% Chromoly - 1-1/8’’ Steerer tubing - Tapered legs |
| HEADSET | Semi Integrated - Sealed bearings - ZS44 | ZS44 |
| HANDLEBAR | Inspyre Evo - Aluminium - 22.2mm - 4.25’’ x 22’’ - BS: 7° / US: 2° |
| GRIPS | Forward Lock On 95mm - Kraton |
| STEM | Forward - Top Load - Aluminum 6061-T6 - 40mm |
| BRAKE LEVER | Alhonga Short Lever |
| BRAKE CALIPER | Alhonga hydraulic |
| DISC | Forward 140mm disc |
| BOTTOM BRACKET | FORWARD® external BSA - Sealed bearings |
| CRANKSET | Forward Joyride AM - 2 pieces - 4-bolt (104 BCD) - 150mm |
| PEDALS | Aluminum Mini 9/16 |
| SPROCKET | 4-bolt Aluminum 38T |
| CHAIN | KMC® Z-1 - 1/2’’ x 3/32’’ |
| COG | 16T - 1/2’’ x 3/32’’ - Chromoly |
| FRONT RIM | Forward Joyride - Aluminum 28H - Double-wall |
| REAR RIM | Forward Joyride - Aluminum 28H - Double-wall |
| FRONT TIRE | Tioga Powerblock - 20x1-1/8’’ |
| REAR TIRE | Tioga Powerblock - 20x1-1/8’’ |
| FRONT HUB | Inspyre - Aluminum 28H - 10mm - 100% Sealed bearings - Female bolts |
| REAR HUB | Inspyre - Aluminum Cassette 28H - 10mm - 100% Sealed bearings - 120 engagement points - 3 pawls system - Female bolts |
| SPOKES | Stainless 14G |
| NIPPLES | Brass 14G |
| SEAT | PC Combo 22.2mm |
| SEAT CLAMP | Forward AM 25.4mm |
| TENSIONERS | Integrated Swell Dropouts |
| WEIGHT | 7.78kg |
| PARTS | EXPERT |
|---|---|
| FRAME | Inspyre Evo Disk Expert 19.5’’- Premium Alu 6061-T6 - Hydroformed tubes - Triple butted - Swell forged 3D dropouts |
| FORK | Inspyre Evo - 100% Chromoly - 1-1/8’’ Steerer tubing - Tapered legs |
| HEADSET | Semi Integrated - Sealed bearings - ZS44 | ZS44 |
| HANDLEBAR | Inspyre Evo - Aluminium - 22.2mm - 5.5’’ x 26’’ - BS: 7° / US: 2° |
| GRIPS | Forward Lock On 130mm - Kraton |
| STEM | Forward - Top Load - Aluminum 6061-T6 - 40mm |
| BRAKE LEVER | Alhonga Short Lever |
| BRAKE CALIPER | Alhonga hydraulic |
| DISC | Forward 140mm disc |
| BOTTOM BRACKET | FORWARD® external BSA - Sealed bearings |
| CRANKSET | Forward Joyride AM - 2-pieces - 4-bolt (104 BCD) - 160mm |
| PEDALS | Aluminum 9/16 |
| SPROCKET | 4-bolt Aluminum 39T |
| CHAIN | KMC® Z-1 - 1/2’’ x 3/32’’ |
| COG | 16T - 1/2’’ x 3/32’’ - Chromoly |
| FRONT RIM | Forward Joyride - Aluminum 28H - Double-wall |
| REAR RIM | Forward Joyride - Aluminum 28H - Double-wall |
| FRONT TIRE | Tioga Powerblock - 20x1-3/8’’ |
| REAR TIRE | Tioga Powerblock - 20x1-3/8’’ |
| FRONT HUB | Inspyre - Aluminum 28H - 10mm - 100% Sealed bearings - Female bolts |
| REAR HUB | Inspyre - Aluminum Cassette 28H - 10mm - 100% Sealed bearings - 120 engagement points - 3 pawls system - Female bolts |
| SPOKES | Stainless 14G |
| NIPPLES | Brass 14G |
| SEAT | PC Combo 27.2mm |
| SEAT CLAMP | Forward AM 31.8mm |
| TENSIONERS | Integrated Swell Dropouts |
| WEIGHT | TBC |
| PARTS | EXPERT XL |
|---|---|
| FRAME | Inspyre Evo Disk Expert XL - 20’’- Premium Alu 6061-T6 - Hydroformed tubes - Triple butted - Swell forged 3D dropouts |
| FORK | Inspyre Evo - 100% Chromoly - 1-1/8’’ Steerer tubing - Tapered legs |
| HEADSET | Pride Racing - Tapered Integrated - Sealed bearings - IS42 | IS52 |
| HANDLEBAR | Inspyre Evo - 100% Crmo - 22.2mm - 6’.5’ x 26’’ - BS: 7° / US: 2° |
| GRIPS | Forward Lock On 130mm - Kraton |
| STEM | Forward - Top Load - Aluminum 6061-T6 - 50mm |
| BRAKE LEVER | Alhonga Short Lever |
| BRAKE CALIPER | Alhonga hydraulic |
| DISC | Forward 140mm disc |
| BOTTOM BRACKET | FORWARD® external BSA - Sealed bearings |
| CRANKSET | Forward Joyride AM - 2 pieces - 4-bolt (104 BCD) - 165mm |
| PEDALS | Aluminum 9/16 |
| SPROCKET | 4-bolt Aluminum 40T |
| CHAIN | KMC® Z-1 - 1/2’’ x 3/32’’ |
| COG | 16T - 1/2’’ x 3/32’’ - Chromoly |
| FRONT RIM | Forward Joyride - Aluminum 28H - Double-wall |
| REAR RIM | Forward Joyride - Aluminum 28H - Double-wall |
| FRONT TIRE | Tioga Powerblock - 20x1-3/8’’ |
| REAR TIRE | Tioga Powerblock - 20x1-3/8’’ |
| FRONT HUB | Inspyre - Aluminum 28H - 10mm - 100% Sealed bearings - Female bolts |
| REAR HUB | Inspyre - Aluminum Cassette 28H - 10mm - 100% Sealed bearings - 120 engagement points - 3 pawls system - Female bolts |
| SPOKES | Stainless 14G |
| NIPPLES | Brass 14G |
| SEAT | PC Combo 27.2mm |
| SEAT CLAMP | Forward AM 31.8mm |
| TENSIONERS | Integrated Swell Dropouts |
| WEIGHT | To be confirmed |
| PARTS | PRO |
|---|---|
| FRAME | Inspyre Evo Disk Pro - 20.75" - Premium Alu 6061-T6 - Hydroformed tubes - Triple Butted - Swell forged 3D dropouts |
| FORK | Inspyre Evo - 100% Chromoly - 1-1/8’’ Steerer tubing - Tapered legs |
| HEADSET | Tapered Integrated - Sealed Bearings - IS42 | IS52 |
| HANDLBAR | Inspyre Evo - 100% Crmo - 22.2mm - 7.5" x 26.7" - BS: 7° / US: 1.5" |
| GRIPS | Forward Lock On 130mm - Kraton |
| STEM | Forward - Top Load - Aluminium 6061-T6 - 50mm |
| BRAKE LEVER | Alhonga Short Lever |
| BRAKE CALIPER | Alhonga hydraulic |
| DISC | Forward 140mm |
| BOTTOM BRACKET | Forward external BSA - Sealed bearings |
| CRANKSET | Forward Joyride AM - 2 pieces - 4-bolt (104 BCD) - 175mm |
| PEDALS | Aluminum 9/16 |
| SPROCKET | 4-bolt Aluminum 42T |
| CHAIN | KMC® Z-1 - 1/2’’ x 3/32’’ |
| COG | 16T - 1/2’’ x 3/32’’ - Chromoly |
| FRONT RIM | Forward Joyride - Aluminum 36H - Double-wall |
| REAR RIM | Forward Joyride - Aluminum 36H - Double-wall |
| FRONT TIRE | Tioga Powerblock - 20x1.75’’ |
| REAR TIRE | Tioga Powerblock - 20x1.60’’ |
| FRONT HUB | Inspyre - Aluminum 36H - 10mm - 100% Sealed bearings - Female bolts |
| REAR HUB | Inspyre - Aluminum Cassette 36H - 10mm - 100% Sealed bearings - 120 engagement points - 3 pawls system - Female bolts |
| SPOKES | Stainless 14G |
| NIPPLES | Brass 14G |
| SEAT | PC Combo 27.2mm |
| SEAT CLAMP | Forward AM 31.8mm |
| TENSIONERS | Integrated Swell Dropouts |
| WEIGHT | To be confirmed |
| PARTS | PRO XL |
|---|---|
| FRAME | Inspyre Evo Disk Pro XL - 21.25’’- Premium Alu 6061-T6 - Hydroformed tubes - Triple butted - Swell forged 3D dropouts |
| FORK | Inspyre Evo - 100% Chromoly - 1-1/8’’ Steerer tubing - Tapered legs |
| HEADSET | Tapered Integrated - Sealed bearings - IS42 | IS52 |
| HANDLEBAR | Inspyre Evo - 100% Crmo - 22.2mm - 8’’ x 28.5’’ - BS: 7° / US: 1.5° |
| GRIPS | Forward Lock On 130mm - Kraton |
| STEM | Forward - Top Load - Aluminum 6061-T6 - 50mm |
| BRAKE LEVER | Alhonga Short Lever |
| BRAKE CALIPER | Alhonga hydraulic |
| DISC | Forward 140mm disc |
| BOTTOM BRACKET | FORWARD® external BSA - Sealed bearings |
| CRANKSET | Forward Joyride AM - 2 pieces - 4-bolt (104 BCD) - 175mm |
| PEDALS | Aluminum 9/16 |
| SPROCKET | 4-bolt Aluminum 43T |
| CHAIN | KMC® Z-1 - 1/2’’ x 3/32’’ |
| COG | 16T - 1/2’’ x 3/32’’ - Chromoly |
| FRONT RIM | Forward Joyride - Aluminum 36H - Double-wall |
| REAR RIM | Forward Joyride - Aluminum 36H - Double-wall |
| FRONT TIRE | Tioga Powerblock - 20x1.75’’ |
| REAR TIRE | Tioga Powerblock - 20x1.75’’ |
| FRONT HUB | Inspyre Evo - Aluminum 36H - 10mm - 100% Sealed bearings - Female bolts |
| REAR HUB | Inspyre Evo Disc - Aluminum Cassette 36H - 10mm - 100% Sealed bearings - 120 engagement points - 3 pawls system - Female bolts |
| SPOKES | Stainless 14G |
| NIPPLES | Brass 14G |
| SEAT | PC Combo 27.2mm |
| SEAT CLAMP | Forward AM 31.8mm |
| TENSIONERS | Integrated Swell Dropouts |
| WEIGHT | 9.34kg |
| PARTS | PRO XXL |
|---|---|
| FRAME | Inspyre Evo Disk Pro XXL - 21.85’’- Premium Alu 6061-T6 - Hydroformed tubes - Triple butted - Swell forged 3D dropouts |
| FORK | Inspyre Evo - 100% Chromoly - 1-1/8’’ Steerer tubing - Tapered legs |
| HEADSET | Tapered Integrated - Sealed bearings - IS42 | IS52 |
| HANDLEBAR | Inspyre Evo - 100% Crmo - 22.2mm - 8’’ x 28.5’’ - BS: 7° / US:> 1.5° |
| GRIPS | Forward Lock On 130mm - Kraton |
| STEM | Forward - Top Load - Aluminum 6061-T6 - 50mm |
| BRAKE LEVER | Alhonga Short Lever |
| BRAKE CALIPER | Alhonga hydraulic |
| DISC | Forward 140mm disc |
| BOTTOM BRACKET | FORWARD® external BSA - Sealed bearings |
| CRANKSET | Forward Joyride AM - 2 pieces - 4-bolt (104 BCD) - 175mm |
| PEDALS | Aluminum 9/16 |
| SPROCKET | 4-bolt Aluminum 44T |
| CHAIN | KMC® Z-1 - 1/2’’ x 3/32’’ |
| COG | 16T - 1/2’’ x 3/32’’ - Chromoly |
| FRONT RIM | Forward Joyride - Aluminum 36H - Double-wall |
| REAR RIM | Forward Joyride - Aluminum 36H - Double-wall |
| FRONT TIRE | Tioga Powerblock - 20x1.75’’ |
| REAR TIRE | Tioga Powerblock - 20x1.75’’ |
| FRONT HUB | Inspyre Evo - Aluminum 36H - 10mm - 100% Sealed bearings - Female bolts |
| REAR HUB | Inspyre Evo Disc - Aluminum Cassette 36H - 10mm - 100% Sealed bearings - 120 engagement points - 3 pawls system - Female bolts |
| SPOKES | Stainless 14G |
| NIPPLES | Brass 14G |
| SEAT | PC Combo 27.2mm |
| SEAT CLAMP | Forward AM 31.8mm |
| TENSIONERS | Integrated Swell Dropouts |
| WEIGHT | To be confirmed |
CATIONS
| PARTS | CRUISER |
|---|---|
| FRAME | Inspyre Evo Disk Pro Cruiser - 21.85’’- Premium Alu 6061-T6 - Hydroformed tubes - Triple butted - Swell forged 3D dropouts |
| FORK | Inspyre Evo - 100% Chromoly - 1-1/8’’ Steerer tubing - Tapered legs |
| HEADSET | Tapered Integrated - Sealed bearings - IS42 | IS52 |
| HANDLEBAR | Inspyre Evo - 100% Crmo - 22.2mm - 5’’ x 27.5’’ - BS: 7° / US: 1.5° |
| GRIPS | Forward Lock On 130mm - Kraton |
| STEM | Forward - Top Load - Aluminum 6061-T6 - 50mm |
| BRAKE LEVER | Alhonga Short Lever |
| BRAKE CALIPER | Alhonga hydraulic |
| DISC | Forward 140mm disc |
| BOTTOM BRACKET | FORWARD® external BSA - Sealed bearings |
| CRANKSET | Forward Joyride AM - 2 pieces - 4-bolt (104 BCD) - 175mm |
| PEDALS | Aluminum 9/16 |
| SPROCKET | 4-bolt Aluminum 41T |
| CHAIN | KMC® Z-1 - 1/2’’ x 3/32’’ |
| COG | 18T - 1/2’’ x 3/32’’ - Chromoly |
| FRONT RIM | Forward Joyride - Aluminum 36H - Double-wall |
| REAR RIM | Forward Joyride - Aluminum 36H - Double-wall |
| FRONT TIRE | Tioga Powerblock - 24x1.75’’ |
| REAR TIRE | Tioga Powerblock - 24x1.60’’ |
| FRONT HUB | Inspyre Evo - Aluminum 36H - 10mm - 100% Sealed bearings - Female bolts |
| REAR HUB | Inspyre Evo Disc - Aluminum Cassette 36H - 10mm - 100% Sealed bearings - 120 engagement points - 3 pawls system - Female bolts |
| SPOKES | Stainless 14G |
| NIPPLES | Brass 14G |
| SEAT | PC Combo 27.2mm |
| SEAT CLAMP | Forward AM 31.8mm |
| TENSIONERS | Integrated Swell Dropouts |
| WEIGHT | To be confirmed |
GPSR-Kontakt:
Hersteller: EU Verantwortliche Person:
INSPYRE BICYCLES INSPYRE BICYCLES
116 chemin du Colombier 116 chemin du Colombier
69590 ST Symphorien Sur Coise 69590 ST Symphorien Sur Coise
France France
Informationen zur Produktsicherheit
Benutzung nur unter Aufsicht vom Erwachsenen
Nur mit
Schutzausrüstung verwenden. Nicht im öffentlichen Strassenverkehr
zugelassen.Reines Sportgerät für BMX race nicht für andere BMX Arten
geeignet!!!!!!
Versand
Die Versandkosten sind 6,99euro pro Bestellung innerhalb Deutschland
Wir sind bestrebt, alle Bestellungen zeitnah zu bearbeiten und zu versenden und arbeiten gewissenhaft daran, dass Ihre Artikel so schnell wie möglich bei Ihnen eintreffen.
Das könnte Ihnen auch gefallen...