sizes

Anwendbares Recht

 
Es gilt ausschließlich deutsches Recht. Gegenüber einem Verbraucher gilt diese Rechtswahl nur insoweit, als dadurch keine zwingenden gesetzlichen Bestimmungen des Staates, in dem er seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt hat, eingeschränkt werden.

 

amit alles richtig passt.

Wenn Sie Ihre Konfektionsgröße gerade nicht im Kopf haben messen Sie einfach nach. Am besten ermitteln Sie Ihre Konfektionsgröße indem Sie nur Unterwäsche tragen und das Maßband dicht am Körper anlegen.

Herren Konfektion

Körpergröße:
Stellen Sie sich ohne Schuhe z.B. an eine gerade Wand und messen Sie sich vom Scheitel bis zur Sohle.

Brustumfang:
Messen Sie waagerecht über der stärksten Stelle der Brust.

Taillenumfang:
Messen Sie waagerecht um die Taille.

Schrittlänge:
Beininnenseite vom Schritt bis zur Fuss-Sohle gemessen.

Herren (normale Größen)
Bestell-
größe
US
Größe
Inch
Größe
Körper-
größe
Brust-
umfang
Taillen-
umfang
Hüft-
umfang
Schritt-
länge
46 S 30/31 169-174 92-95 79-82 92-95 77,5-80
48 M 32/33 172-177 96-100 83-86 96-99 79-81,5
50 M 34 175-180 101-103 87-90 100-103 80,5-83
52 L 36 178-183 104-107 91-94 104-107 82-84,5
54 XL 38 180-185 108-111 95-98 108-111 83-85,5
56 XXL 40 182-187 112-115 99-102 112-115 84-86,5
58 XXL 42 184-189 116-119 103-107 116-119 85-87,5
60 3XL - 186-191 120-123 108-112 120-123 86-88,5
62 3XL - 188-193 124-127 113-117 124-127 87-89,5
64 4XL - 190-195 128-131 118-122 128-131 88-90,5
66 4XL - 192-197 132-135 123-127 132-135 89-91,5
68 5XL - 194-199 136-139 128-132 136-139 90-92,5
70 5XL - 196-201 140-143 133-137 140-143 91-93,5
72 6XL - 198-203 144-147 138-142 144-147 92-94,5
74 7XL - 200-205 148-151 143-147 148-151 93-95,5

 

Damen Konfektion

Körpergröße:
Stellen Sie sich ohne Schuhe z.B. an eine gerade Wand und messen Sie sich vom Scheitel bis zur Sohle.

Brustumfang:
Messen Sie waagerecht über der stärksten Stelle der Brust.

Taillenumfang:
Messen Sie waagerecht um die Taille.

Schrittlänge:
Beininnenseite vom Schritt bis zur Fuss-Sohle gemessen.

Damen (normale Größen)
Bestell-
größe
US
Größe
Inch
Größe
Größe
Italien
Körper-
größe
Brust-
umfang
Taillen-
umfang
Hüft-
umfang
Schritt-
länge
32 DXXS 26 38 159-164 76-79 60-63 84-87 74-76,5
34 DXS/XS 27 40 161-166 80-83 64-67 88-91 75-77,5
36 DS/S 27/28 42 163-168 84-87 68-71 92-95 76-78,5
38 DS/S 29 44 165-170 88-91 72-75 96-99 77-79,5
40 DM/M 30/31 46 167-172 92-95 76-79 100-103 78-80,5
42 DL/L 32/33 48 169-174 96-99 80-83 104-107 79-81,5
44 DXL/L 34 50 169-174 100-103 84-87 108-111 79-81,5
46 DXXL/XL 36 - 171-176 104-107 88-91 112-115 80-82,5
48 D3XL/XL 38 - 171-176 108-111 92-95 116-119 80-82,5
50 D4XL/XXL 40 - 171-176 112-115 96-99 120-123 80-82,5
52 D5XL/XXXL 42 - 172-177 116-119 100-103 124-127 81-83,5

 

Helmgrößen

Um Ihre passende Helmgröße zu erhalten, messen Sie Ihren Kopfumfang. Legen Sie dazu ein Massband ca. 1 cm über dem Ohr um die breiteste Stelle des Kopfes.

Helmgrößen
Kopfumfang in cm 49/50 51/52 53/54 55/56 57/58 59/60 61/62 63/64 65/66
Bestellgröße XXXS XXS XS S M L XL XXL XXXL

 

Handschuhe

 Um die Größe Ihrer Handschuhe zu ermitteln messen Sie den Umfang Ihrer Hand an der breitesten Stelle der Handfläche.

Handschuhe
Handumfang in cm
12 13 14 14,5 15 15,5 16 16,5 17,5 18
Bestellgrößen
1 2 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5
US Größen
                  XS
 
Handumfang in cm
19 20,5 22 23 24 26 27 27,5 28 30,5
Bestellgrößen
7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 12
US Größen
S S M M L L XL XL XXL XXXL